Categoria
Pagamento all'ingrosso del registratore di cassa Elettronica di consumo Hardware del sistema POS al dettaglio Cassetto elettronico per contanti in metallo per macchina del sistema POS al dettaglio
Dimensioni confezione 42,00 cm * 45,00 cm * 13,00 cm Peso lordo confezione 7,000 kg Caratteristiche: 4 o 5 porta bancono
Informazioni basilari.
Modello numero. | ECD-410G-X |
Livello di sicurezza | Molto sicuro |
Tipo di porta | Già |
Aspetto dell'altezza | 110 mm |
Aspetto della larghezza | 415 millimetri |
Aspetto della profondità | 410mm |
Materiale | Lamiera di acciaio |
Certificazione | CE, CCC, ISO, RoHS, compatibilità elettromagnetica |
Applicazione | Commerciale |
Interfaccia | RJ11 |
Energia | 12V/24V per opzione |
Dimensioni | 410(L) X 415(L) X 110 mm(A) (con piedini di 13 mm) |
Peso | 6 kg (netto), 6,8 kg (lordo) |
Portamonete | 8 portamonete rimovibili |
Serratura | Blocchi a 3 posizioni |
Titolare della fattura | 4 o 5 porta banconote regolabili |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
Specifica | 410 (L) x 415 (L) x 110 mm (A) (con piedini da 13 mm) |
Marchio | OCOM/OEM/NEUTRO |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice SA | 8303000000 |
Capacità produttiva |
Precedente: Produttore di stampi in plastica per iniezione ad alta precisione/parti per stampaggio a iniezione a basso costo per prodotti elettronici e beni di consumo
Prossimo: OEM/ODM Servizio di progettazione elevata Layout PCB e PCBA e progettazione di prodotti elettronici di consumo personalizzati
Invia richiesta
Inviare