Categoria
Inseritore di alimentazione per esterni CATV tipo Regal 5~1000 MHz
★ Descrizione Inserto di alimentazione per esterni CATV, 5-1000 Mhz, RFI>110 dB, passaggio di alimentazione 10 A, porta
Informazioni basilari.
Modello numero. | CATV Inseritore di potenza per esterni |
Temperatura di funzionamento | -40-65 |
Intervallo di frequenze | 5-1000 MHz |
Pacchetto di trasporto | 1 PC in sacchetto di plastica, 500 PZ/CTN |
Marchio | DAYTAI |
Origine | Hangzhou, Zhejiang |
Capacità produttiva | 2500 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
★Descrizione
Inserto di alimentazione per esterni CATV, 5-1000 Mhz, RFI>110 dB, passaggio di alimentazione 10 A, porta UNEF 5/8".
★Caratteristica
⊙ Larghezza di banda 5~1000 MHz, EMI 120 dB. ⊙ Basse perdite di inserzione, elevata perdita di ritorno e isolamento ⊙ Custodia pressofusa in lega di zinco, stagnata o nichelata. ⊙ Alloggiamenti posteriori saldati, filettati a macchina, porte F piatte, 75 Ohm. ⊙ Condensatore totale le porte forniscono un efficace blocco della tensione CC. ⊙ Conforme alle linee guida sugli splitter SCTE. ⊙ Certificato CE e ROHS.
★Specifica
Parametro | Larghezza di banda | INSERITORE DI POTENZA |
Perdita di inserzione In-Out (-dB max) | Frequenza (MHz) | |
5~10 | 0,6 | |
11~300 | 0,6 | |
301~400 | 0,7 | |
401~450 | 0,7 | |
451~600 | 0,8 | |
601~750 | 1.0 | |
751~900 | 1.1 | |
901~1000 | 1.2 | |
Perdita di inserzione In-Out-Ac (-dB Min) | 5~10 | 65 |
11~600 | 61 | |
601~750 | 58 | |
751~900 | 53 | |
901~1000 | 52 | |
Perdita di ritorno IN, Out e Tap (dB Min) | 5~10 | 17 |
11~50 | 18 | |
51~400 | 20 | |
401~1000 | 17 | |
Ronzio (dB Min) (10 A) | 5~10 | 55 |
11~300 | 67 | |
301~750 | 70 | |
751~900 | 62 | |
901~1000 | 60 |
★Soluzione TV satellitare