Categoria
Switch Poe in fibra a 24 porte con porte Gigabit Poe, alimentazione Poe da 400 W CCTV/telecamera IP/telefono IP/AP wireless
Switch Gigabit PoE a 24 porte
Informazioni basilari.
Modello numero. | SP-2404GFB |
Fascia dorsale | 56 Gbps |
Porta up-Link | 2*10/100/1000Mbps |
Porta SFP | Porta in fibra SFP da 2 * 1000 m |
Poe Porti | 24*10/100/1000Mbps |
Pacchetto di trasporto | Scatola marrone + scatola di cartone |
Specifica | Standard IEEE 802.3af/at |
Marchio | OEM e ODM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8517622990 |
Capacità produttiva | 500000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Switch Gigabit PoE a 24 porteModello | SP-2404GFB |
processore | RTL8382L+2*RTL8218B+RTL8214FC |
Standard |
3. Gigabit Ethernet IEEE802.3ab 1000BASE-T 4. ANSI/IEEE 802.3 NWay Negoziazione automatica 5.IEEE802.3af 6.IEEE802.3at |
Porti | 24 porte PoE RJ45 10/100/1000M 2 porte Up-Link RJ45 10/100/1000M 2 porte in fibra SFP 1000Base-X |
Proprietà |
3. Supporta la modalità half duplex, full duplex e negoziazione automatica 4. Supporto adattivo MDI/MDI-X 5. Supporta l'isolamento della porta VLAN |
Cavo LAN |
|
LED DI COLLEGAMENTO |
|
Larghezza di banda posteriore | 56 Gbps |
Velocità di inoltro dei pacchetti | 10Mbps: 14800pps 100Mpbs: 148000pps 1000Mpbs: 1480000pps |
Modalità di commutazione | Archiviazione e spedizione |
Indirizzo MAC | Supporta l'apprendimento automatico dell'indirizzo MAC, l'invecchiamento automatico Tabella degli indirizzi MAC: 8K |
Standard PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
Alimentazione/porta PoE massima | 30 W |
ESD | ±6KV |
Potenza PoE massima | 250 W/400 W |
Ingresso CC | 100-240 V~ 50/60 Hz |
Temperatura di lavoro | 0ºC ~ 40ºC |
Invia richiesta
Inviare